| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Penerapan Sistem Informasi Penjualan Di Toko Jakarta Shoes Berbasis Web | Abstract PDF |
| Reni Kuswulandari, Eko Purwanto, Hanifah Permata Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning Pada Mata Kuliah Praktikum Akuntansi | Abstract PDF |
| Marti Utari, Diah Novita Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Pengembangan UI/UX Pemesanan Servis AC Berbasis Web Studi Kasus di Maulana Teknik Solution | Abstract PDF |
| Bagus Ridho Prakoso, Lukman Junaedi, Achmad Zakki, Natalia Damastuti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Pengolahan Data Pelanggan Dengan Tenik Clustering K-Means Di Aplikasi Weka | Abstract PDF |
| Alfin Falakhi | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Perancangan Aplikasi Bursa Kerja Bidang Komputer Berbasis Web | Abstract PDF |
| Yulia Hapsari | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Perancangan Sistem Informasi Antrian Pasien Puskesmas X | Abstract PDF |
| Lailatur Rahmi, Egga Asoka, Muhammad Afdhaluddin | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS ASET PADA PT. EKSAVINDO MITRA MANDIRI BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Guna Yanti Guna Yanti, Ika Arthalia Wulandari, Duta Fajar Pratama, Pujianto Pujianto | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Webiste Agrowisata Tekno44 | Abstract PDF |
| Denny Alfian, Fithri Selva Jumeilah | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web dan Android | Abstract PDF |
| Tesalonika Palilingan, Yehezkiel Feybert Kopeth, Supit Mamuaya | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Perancangan Sistem Komputerisasi Untuk Pendistribusian Barang Pada Perusahaan Distributor Barang | Abstract PDF |
| Andre Mariza Putra, Febbie Elfaladonna, Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Perancangan UI/UX Mobile Website UD Warna Warni Kimia Menggunakan Metode User Centered Design | Abstract PDF |
| Ridwan Anshori, Lukman Junaedi, Latipah Latipah, Agung Widodo | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Perbandingan Efektifitas Algoritma K-Means Clustering-Topsis dan K-Medoids Clustering-Topsis dalam Menentukan Karyawan IT dengan Kinerja Terbaik | Abstract PDF |
| Haris Saktiawan Kasman, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Perbandingan Performansi Access Point Unifi UAP AC dan Ruijie RG-AP820-L Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Abstract PDF |
| Toto Andri Puspito, Eko Prasetyo Lelono | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Predicting Purchase Decision Using a Hybrid KNN-WOA Model Based on Social Media Marketing and Word of Mouth Quality | Abstract PDF |
| Yusi Nurmala Sari, Nina Dwi Putriani, Agustian Prakarsya, Firza Septian | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-Cosys - Maret 2021 | Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Huruf Untuk Anak Usia Dini Berbasis Android | Abstract PDF |
| Febri Bayu Prasetiyo, Ridwan Yusuf, Muhammad Adie Syaputra | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | RANCANG BANGUN IMPLEMENTASI ALAT JEMURAN OTOMATIS BERBASIS ARDUINO DAN SENSOR HUJAN | Abstract PDF |
| Edi Wahyudi, Adi Wibowo | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-Cosys - Maret 2021 | Rancang Bangun Media Pembelajaran Blended Learning Berbasis Website Di SMK KP Gajahmada 1 Metro | Abstract PDF |
| Ahmad Zaki, Muhammad Reza Redo Islami | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Magang Berbasis Website Pada Digimizu Digital Management | Abstract PDF |
| Tiara Putri Maharani, Hanifah Permatasari, Eko Purwanto | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | SELEKSI PENERIMAAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS PADA PADA PT. TELKOM AKSES (PTTA) | Abstract PDF |
| Yuyun Purnama Sari, Patmawati Hasan, Emy Lenora Tatuhey | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Sistem Informasi Akademik dan Registrasi Berbasis Website dan Mobile di SMP N 4 Lolak | Abstract PDF |
| Eman Mulyaman, Tesalonika Palilingan, Yansen Gerson Abast, Mihuandayani Mihuandayani, Supit Mamuaya | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-Cosys - Maret 2021 | Sistem Informasi Aktiva Tetap Dan Aktiva Tetap Tidak Eroperasi Pada Pt Pln (Persero) Distribusi Lampung Area Metro Berbasis Web | Abstract PDF |
| Fajar Supriyatin, Ridwan yusuf, Muhammad Reza Redo Islami | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | SISTEM INFORMASI KEPUASAN LAYANAN HOTSPOT WIFI PUBLIK DIKOTA METRO BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ahmad Nurdin, Ridwan Yusuf | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Sistem Informasi Monitoring Data Pesanan Customer Berbasis Website Pada JeeDee Advertising | Abstract PDF |
| Amanda Eka Febrianisa, Intan Oktaviani, Wijiyanto Wijiyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | SISTEM INFORMASI MONITORING NASABAH KREDIT PT BPR ARTA KEDATON MAKMUR | Abstract PDF |
| Dewi Sartika | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Sistem Informasi Pemesanan Genteng Berbasis Website di Dusun Kebak | Abstract PDF |
| Kukuh Supriyanto, Wijiyanto Wijiyanto, Sri Sumarlinda | ||
| 51 - 75 of 89 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
.png)
Computer Science and Informatic Systems:J-Cosys