| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Implementasi Framework MVC dan Prototype Method pada Website Monitoring Pertanian Desa Kalteng | Abstract PDF |
| Tomas Leonardo | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Jaringan Akses Fiber To The Home (FTTH) Dengan Teknologi Gigabyte Passive Optical Network (GPON) PT. Telkom Kota Metro | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Ikhsanto, Agus Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Klasifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4.5 Bagi Penerima Zakat Dengan Pendekatan Decission Tree | Abstract PDF |
| Amril Samosir, M. Muhammad | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Komparasi Metode Klasifikasi Dalam Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi KRL Access Di Google Play Store | Abstract PDF |
| Nisa Dwi Septiyanti, Muhammad Irfan Luthfi, Nova Tri Romadloni | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Konfigurasi PC Client Pada Jaringan LAN dalam Rangka Implementasi Hardware/ Software ERP Pada PT.PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumbagsel | Abstract PDF |
| Yulia Hapsari, Nur Rachmat, Alem Pameli, Deri Darfin | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Manajemen Stok dan Pengirimian Agribisnis melalui Sistem Informasi Berbasis Web | Abstract PDF |
| Supit Mamuaya, Michel Farrel Tomatala, Dewi Christa Kobis, Ritham Tuntun | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Maret | Market Basket Analysis Data Groceries Menggunakan Equivalence Class Transformation | Abstract PDF |
| Musthofa Galih Pradana, Khoironi Khoironi | ||
| Vol 4, No 2 (2024): J-Cosys - September | Monitor & Kontrol Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis IoT | Abstract PDF |
| Sigit Gunanto, Adi wibowo | ||
| Vol 1, No 2 (2021): J-Cosys - September 2021 | PENDEKATAN METODE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) PADA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN : STUDI KASUS PT BERNOFARM | Abstract PDF |
| Birgita Priska Avia, Ridwan Yusuf, Muhammad Reza Redo Islami | ||
| Vol 1, No 2 (2021): J-Cosys - September 2021 | PENENTUAN PASIEN KEMOTERAPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Kurnia Wulan Suci, Budi Sutomo, Adie Syaputra | ||
| Vol 5, No 2 (2025): September | Penerapan Algoritma K-Means dalam Klasterisasi Wilayah Prioritas Penanganan BBLR dan Risiko Stunting | Abstract PDF |
| Salamudin Salamudin, Haris Saputro, Rusidi Rusidi, Ari Sulfani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-Cosys - Maret 2021 | Penerapan Algoritma Uniform Cost Search (UCS) Untuk Rekomendasi Pembangunan Rumah | Abstract PDF |
| Rellisa Dewi Zita Asmara, Ridwan Yusuf, Sita Muharni | ||
| Vol 3, No 2 (2023): J-Cosys - September 2023 | Penerapan Data Mining Untuk Akurasi Analisis Cuaca di Australia Menggunakan Algoritma J48 Decision Tree | Abstract PDF |
| Freyza Fachrurrozi Kusuma | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Penerapan Deteksi Pada Objek Kendaraan Motor Dan Mobil Menggunakan Metode Convolution Neural Network Berbasis Python | Abstract PDF |
| Alfin Falakhi | ||
| Vol 4, No 1 (2024): J-Cosys - Maret 2024 | Penerapan Framework Cobit 5.0 Dalam Audit Sistem Informasi Akademik Pada STMIK Dharma Wacana | Abstract PDF |
| Joseph Kevin Fratama Pardosi, Tri Aristi Saputri, Sita Muharni | ||
| Vol 1, No 1 (2021): J-Cosys - Maret 2021 | Penerapan Metode Bayes Dalam Prediksi Segementasi Pasar Penjualan Smartphone | Abstract PDF |
| Ahmad Zaki | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN SINGKONG PADA PT. BW TULANG BAWANG | Abstract PDF |
| Rengga Adinata, Sita Muharni, M Adie Syaputra | ||
| Vol 2, No 2 (2022): J-Cosys - September 2022 | PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT AYAM RAS PETELUR DI DESA GANTIMULYO KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR | Abstract PDF |
| Dwi Hendriyanto, Untoro Apsiswanto, Andreas Perdana | ||
| Vol 1, No 2 (2021): J-Cosys - September 2021 | PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING UNTUK MENDIAGNOSA KEKURANGAN VITAMIN PADA MANUSIA (APOTIK SARI WARAS) | Abstract PDF |
| Ade Indriani, Budi Sutomo, Muhammad Adie Syaputra | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | PENERAPAN METODE FUZZY C-MEANS UNTUK PENENTUAN KOMPETENSI MAHASISWA DI STMIK DHARMAWACANA METRO | Abstract PDF |
| Nurul Astika Ningrum, Muhammad Adie Syaputra | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Maret | Penerapan Metode K-Nearest Neightbor Pada Diagnosa Penyakit ISPA Berbasis Web | Abstract PDF |
| Darsin Darsin | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM MENENTUKAN KELUARGA MISKIN (STUDI KASUS : DESA NAMPIREJO) | Abstract PDF |
| Mr. Sulistiyanto, Untoro Apsiswanto, Aris Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2023): J-Cosys - Maret | Penerapan Metode Simple Additive Weighting Untuk Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Abstract PDF |
| Khoirudin Khoirudin, Sulistiyanto Sulistiyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2022): J-Cosys - September 2022 | PENERAPAN METODE WEIGHT PRODUCT (WP) DALAM SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENENTUAN PERALATAN PANCING | Abstract PDF |
| Okke Stevanus, Tri Aristi Saputri, Usep Saprudin | ||
| Vol 2, No 1 (2022): J-Cosys - Maret 2022 | PENERAPAN MOTION FLAT DESIGN PADA OBJECT VIDEO PROMOSI CASE STUDI STMIK DHARMA WACANA | Abstract PDF |
| Arbiyansyah Gusti Pratama, Ridwan Yusuf, Budi Sutomo | ||
| 26 - 50 of 89 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
.png)
Computer Science and Informatic Systems:J-Cosys