| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | KLASIFIKASI KANKER PARU-PARU MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES | Abstract PDF |
| Eva Wulandari | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Menggunakan Powerpoint Ispring Suite Pada Materi Jaringan Komputer Dan Internet | Abstract PDF |
| Muhammad Azmi, Fitriani Fitriani, Rusdan Rusdan | ||
| Vol 1 (2017): I-Robot | PEMODELAN SISTEM KONTROL TRAFIC LIGHT BERDASARKAN KEPADATAN KENDARAAN DENGAN TEKNIK EDGE BASE DETECTION DAN FUZZY LOGIC | Abstract PDF |
| Budi Sutomo, Ridwan Yusuf, Muhammad Reza Redo | ||
| Vol 2 (2018): September 2018 | PENDEKATAN EXTREME PROGRAMMING MODEL PADA PERANCANGAN APLIKASI MENGGUNAKAN UML | Abstract PDF |
| Sita Muharni, Usep Saprudin, Komang Yudhistira | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Penerapan Algoritma Nazief & Adriani Dalam Stemming Bahasa Batak Angkola | Abstract PDF |
| Muhammad Rosikhu, Ema Utami, Ainul Yaqin | ||
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Menentukan Calon Penerima Beasiswa PIP | Abstract PDF |
| Sukma Setiawan, Muhammad Adie Syaputra | ||
| Vol 1 (2017): I-Robot | PENERAPAN ASSOCIATON RULE MENGGUNAKAN SPV ASSOC RULE UNTUK MENENTUKAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN SISWA SD DALAM UJIAN NASIONAL | Abstract PDF |
| Surono M.Ti, Ridwan Yusuf | ||
| Vol 3 (2019): September 2019 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN BUAH NAGA | Abstract PDF |
| Sita Muharni, Muhammad Adie Syaputra, Apri Riyawan | ||
| Vol 2 (2018): September 2018 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN NANAS | Abstract PDF |
| Tri Aristi Saputri, Usep Saprudin, Deo Pratama | ||
| Vol 3 (2019): September 2019 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT UDANG WINDU | Abstract PDF |
| Sita Muharni, Mr. Sulistiyanto, Ervi Ana | ||
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KUCING PADA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA METRO | Abstract PDF |
| Dwi yuliyanti yuliyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2022): IRobot - April 2022 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN ALGAONEMA | Abstract DOWNLOAD PDF |
| Andi Prabowo, Muhammad Nur Ikhsanto, Muhammad Adie Syaputra | ||
| Vol 3 (2019): September 2019 | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN SEMANGKA | Abstract Full Version |
| Untoro Apsiswanto, Usep Saprudin, Muhammad Yunus | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | PENERAPAN METODE CRM UNTUK OPTIMALISASI LAYANAN DAN MONITORING PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DI PT GO RENTAL | Abstract PDF |
| Yulia Hapsari, Wiranty Wiranty, Desy Apriyanty, Alem Pameli | ||
| Vol 2 (2018): September 2018 | PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA GIZI BURUK PADA ANAK (STUDI KASUS: PUSKESMAS PUJOKERTO) | Abstract PDF |
| M Nur Ikhsanto, Andreas Perdana, Ison Alvian Nawawi | ||
| Vol 2 (2018): September 2018 | PENERAPAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KAMBING KACANG | Abstract PDF |
| M Nur Ikhsanto, Andreas Perdana, Doni andrian | ||
| Vol 7, No 1 (2023): IRobot - April 2023 | PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING UNTUK MENGIDENTIFIKASI HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PADI | Abstract |
| lulu nafisa | ||
| Vol 5 (2021): September 2021 | PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING UNTUK MENGIDENTIFIKASI HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PADI (Studi Kasus : Desa Purworejo Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah) | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Ikhsanto, Mr. Sulistiyanto, Lulu Nafisa | ||
| Vol 4 (2020): September 2020 | PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING UNTUK MENDIAGNOSA GANGGUAN PADA KEHAMILAN IBU | Abstract PDF |
| Sita Muharni, M Adie Syaputra, Anisa Anisa | ||
| Vol 3 (2019): September 2019 | PENERAPAN METODE NAIVE BAYES DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK PEMILIHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI | Abstract Full Version |
| Mafiqotul Khoiriyah, Sita Muharni, Andreas Perdana | ||
| Vol 2 (2018): September 2018 | PENERAPAN METODE NAIVE BAYES UNTUK MENENTUKAN TEMA SKRIPSI MAHASISWA | Abstract PDF |
| M Nur Ikhsanto, Sita Muharni, Gusti Rai Indrawan | ||
| Vol 4 (2020): September 2020 | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING UNTUK MENENTUKAN SOAL PENENTUAN KONSENTRASI MATA KULIAH DAN PENGACAKAN SOAL MENGGUNAKAN LINEAR CONGRUENT METHOD | Abstract PDF |
| Usep Saprudin, M Reza Redo Islami, M khoirul Hakim AR | ||
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | PENERAPAN METODE SAW UNTUK PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA ASN KECAMATAN BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR | Abstract PDF |
| Ayu Afrida Putri, Untoro Apsiswanto, M. Adie Syaputra | ||
| Vol 6, No 2 (2022): IRobot - September 2022 | PENERAPAN METODE SAW BERBASIS WEB UNTUK USULAN PESERTA HIBAH BAHAN POKOK KEGIATAN OPERASI PASAR MURAH (STUDY KASUS DINAS PERDAGANGAN LAMPUNG TENGAH) | Abstract PDF |
| Ilham Dikrulloh Ilham, Untoro Apsiswanto Untoro, M. Nur Ikhsanto Ikhsan | ||
| Vol 5 (2021): September 2021 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHT (SAW) DALAM PENENTUAN PERSALINAN | Abstract PDF |
| Johan Johan, Untoro Apsiswanto, Sita Muharni | ||
| 26 - 50 of 105 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |


